Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 *U+C* 577.151.012 650.375.451 50 13.007.509 55616 11.694
2 CYRK 81.291.654 81.291.654 32 2.540.364 7674 10.593
3 UwU. 46.026.599 46.026.599 29 1.587.124 4289 10.731
4 666 17.046.268 17.046.268 33 516.554 1856 9.184
5 HEG 3.477.586 3.477.586 1 3.477.586 305 11.402
6 DR 3.028.732 3.028.732 1 3.028.732 263 11.516
7 Auu! 2.120.126 2.120.126 5 424.025 224 9.465
8 CRY 1.935.012 1.935.012 9 215.001 233 8.305
9 -BL- 1.924.312 1.924.312 4 481.078 209 9.207
10 BIH 1.870.180 1.870.180 8 233.773 196 9.542
11 TK 1.746.688 1.746.688 27 64.692 217 8.049
12 RR 1.313.741 1.313.741 1 1.313.741 126 10.427
13 BEER 1.166.009 1.166.009 13 89.693 154 7.571
14 CHPC 1.032.676 1.032.676 15 68.845 131 7.883
15 BIH + 881.407 881.407 10 88.141 126 6.995
16 FX 870.869 870.869 2 435.435 75 11.612
17 KARTA 658.909 658.909 10 65.891 81 8.135
18 KA$TA 632.063 632.063 5 126.413 66 9.577
19 RPT 592.131 592.131 2 296.066 61 9.707
20 .Colc 574.619 574.619 5 114.924 58 9.907
21 Rączki 556.906 556.906 7 79.558 59 9.439
22 POZ 515.848 515.848 7 73.693 56 9.212
23 PPPP 331.651 331.651 5 66.330 40 8.291
24 BLE 330.253 330.253 1 330.253 32 10.320
25 Bz 325.776 325.776 5 65.155 54 6.033
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: